去年年底,我应中国证券网邀请,参加了“我心目中的2008十大金股”活动,推荐了10只股票。
现在变成了啥样?
| 2007-12-28 | 2008-10-10 | ||
| 中国联通 | 12.01 | 5.3 | 55.87% |
| 中国石化 | 23.28 | 9.8 | 57.90% |
| 中金黄金 | 113.73 | 34.39 | 69.76% |
| 山东黄金 | 84.14 | 39.99 | 52.47% |
| 全聚德 | 58.67 | 18.83 | 67.91% |
| 深万科 | 17.96 | 5.91 | 67.09% |
| 金地集团 | 20.38 | 5.49 | 73.06% |
| 中粮地产 | 12.74 | 4.18 | 67.19% |
| 保利地产 | 32.38 | 13.47 | 58.40% |
| 中粮屯河 | 19.14 | 10.44 | 45.45% |
好像还不错